红波
33.2%理论占比
- 3
- 6
- 9
- 12
- 15
- 18
- 21
- 24
8 个和值 · 332 / 1000 种组合
每期自动更新,最多统计近5000期的遗漏和已开次数。
今天已开 375 期
第 3496040 期
172=10
小双
小双杂六虎中绿波
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 龙虎 | 中边 | 色波 | 尾数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496040 | 172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496039 | 244 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 对子 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496038 | 198 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496037 | 381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496036 | 828 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 和 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496035 | 073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496034 | 488 | 20 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 虎 | 边 | 蓝波 | 0 | |
| 3496033 | 617 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 4 | |
| 3496032 | 057 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496031 | 093 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496030 | 190 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 顺子 | 龙 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496029 | 936 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496028 | 457 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3496027 | 609 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496026 | 707 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 和 | 中 | · | 4 | |
| 3496025 | 325 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496024 | 135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | 9 | |
| 3496023 | 183 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496022 | 967 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496021 | 121 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | 4 | |
| 3496020 | 674 | 17 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | 7 | |
| 3496019 | 058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 3 | |
| 3496018 | 868 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496017 | 762 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496016 | 916 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3496015 | 679 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496014 | 744 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 对子 | 龙 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496013 | 058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 3 | |
| 3496012 | 872 | 17 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | 7 | |
| 3496011 | 841 | 13 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | · | 3 | |
| 3496010 | 412 | 7 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | 7 | |
| 3496009 | 806 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | · | 4 | |
| 3496008 | 679 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496007 | 086 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 4 | |
| 3496006 | 430 | 7 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | 7 | |
| 3496005 | 638 | 17 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 蓝波 | 7 | |
| 3496004 | 770 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 龙 | 中 | · | 4 | |
| 3496003 | 623 | 11 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | 1 | |
| 3496002 | 736 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3496001 | 282 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 对子 | 和 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496000 | 646 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 和 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3495999 | 876 | 21 | 大 | 单 | 大单 | · | 顺子 | 龙 | 边 | 红波 | 1 | |
| 3495998 | 046 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3495997 | 523 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3495996 | 050 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 蓝波 | 5 | |
| 3495995 | 578 | 20 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 边 | 蓝波 | 0 | |
| 3495994 | 322 | 7 | 小 | 单 | 小单 | · | 对子 | 龙 | 边 | 绿波 | 7 | |
| 3495993 | 426 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3495992 | 950 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | · | 4 | |
| 3495991 | 414 | 9 | 小 | 单 | 小单 | · | 对子 | 和 | 边 | 红波 | 9 |
0、13、14、27 不属于任何波色
33.2%理论占比
8 个和值 · 332 / 1000 种组合
25.8%理论占比
8 个和值 · 258 / 1000 种组合
25.8%理论占比
8 个和值 · 258 / 1000 种组合
152 种组合 · 15.2%
余二蓝波、余一绿波、余零红波就是分类依据,但记得 0、13、14、27 这四个和值没有任何波色。
和值是三个号码加起来的总和,范围 0 到 27
013.527
均值 14.3最高 22最低 4期号 3496011 起,从左到右、从上到下
当前遗漏久的在冷项,只是描述现状
| # | 项目 | 数值 | 对照 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 近期热门 | ||||
| 1 | 大 | 59 次 | 理论 50.0 次 | +9.0 |
| 2 | 中 | 65 次 | 理论 56.0 次 | +9.0 |
| 3 | 大双 | 35 次 | 理论 26.9 次 | +8.1 |
| 4 | 绿波 | 30 次 | 理论 25.8 次 | +4.2 |
| 5 | 双 | 53 次 | 理论 50.0 次 | +3.0 |
| 当前冷门 | ||||
| 1 | 单 | 13 期 | 平均 2 期 | 6.5 倍 |
| 2 | 小单 | 16 期 | 平均 4 期 | 4.0 倍 |
| 3 | 大单 | 13 期 | 平均 4 期 | 3.3 倍 |
| 4 | 豹子 | 316 期 | 平均 100 期 | 3.2 倍 |
| 5 | 龙 | 3 期 | 平均 2 期 | 1.5 倍 |
PC28里的理论概率指什么?
按三个号码0到9的全部组合算出某项平均多少期开一次。
为什么加拿大28中间和值开得更多?
因为中间和值的组合数多。三个 0~9 的号码相加,13、14 附近的组合远多于 0、27。
顺子开出来要按顺序排吗?
不需要按顺序,只要三个号码相连即可,比如开出三、一、二同样算顺子。
定位大小单双怎么看?
只看某一个球的号码,5 到 9 为大、0 到 4 为小,奇数为单、偶数为双。比如前球开 7,就是大单。
手机上开奖为什么晚了几十秒才更新?
官方偶尔会晚公布,所以页面同步也会稍慢,比如开出和值14时可能比倒计时晚几十秒。
不做预测,也不推断下期会开什么,统计里的遗漏和连开只反映已经发生的开奖。
你能看到遗漏期数、连开情况和开出次数,这些统计不加人工判断。我们依据已公布的历史记录自动计算,新一期纳入后再更新相关数字。
比赛时间统一换算为北京时间显示,赛历依据国际足联(FIFA)官方发布信息整理,数据定时自动更新。
| 网站 | KJ7728Top |
|---|---|
| 运营主体 | 惠州KJ7728Top有限公司 |
| 上线年份 | 2026 |
| 最近更新 | |
| 联系邮箱 | info@kj7728top.com.cn |