大小
最大遗漏 31- 大 3 最大 24
间隔 2 1.5× - 小 0 最大 31
间隔 2
未开期数把各项数据放在一张表里,没开的期数、最长纪录和理论间隔方便对照。
下一期还有 · 3496056
00:--:--
开奖中
看近 100 期热项和当前遗漏冷项,只描述已开奖数据
| # | 项目 | 数值 | 对照 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 热 | ||||
| 1 | 中 | 67 次 | 理论 56.0 次 | +11.0 |
| 2 | 大双 | 33 次 | 理论 26.9 次 | +6.1 |
| 3 | 杂六 | 72 次 | 理论 66.0 次 | +6.0 |
| 4 | 龙 | 50 次 | 理论 45.0 次 | +5.0 |
| 5 | 大 | 54 次 | 理论 50.0 次 | +4.0 |
| 冷 | ||||
| 1 | 豹子 | 331 期 | 平均 100 期 | 3.3 倍 |
| 2 | 对子 | 9 期 | 平均 4 期 | 2.3 倍 |
| 3 | 小双 | 8 期 | 平均 4 期 | 2.0 倍 |
| 4 | 虎 | 4 期 | 平均 2 期 | 2.0 倍 |
| 5 | 大 | 3 期 | 平均 2 期 | 1.5 倍 |
平均间隔按理论概率算
0 倍3 倍+底色 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔
看当前遗漏,数字表示距上次开出已隔多少期
大号数字 = 当前遗漏(期);橙色小标 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔 ≥ 1 的倍数